Kinder 4-6 Jahre:
Fr.: 14:30 - 15:30 Uhr (ganzjährig)
in der Sporthalle der Grundschule Bergstraße
bei Trainerteam Susanne & Mia
Kinder 7-9 Jahre:
Sommerhalbjahr (NRW-Osterferien bis NRW-Herbstferien)
Montags und Freitags:
17:30 - 19:00 Uhr
auf dem Menzenberger Sportplatz bei Trainerteam Sarah & Nina
Winterhalbjahr (NRW-Herbstferien bis NRW-Osterferien)
Montags und Freitags
16:00 - 17:30 Uhr
in der Sporthalle der Grundschule Löwenburg
bei Trainerteam Sarah & Nina
Kinder 10-12 Jahre:
Sommerhalbjahr (NRW-Osterferien bis NRW-Herbstferien)
Donnerstags 18:00 - 19:30 Uhr
Menzenberger Sportplatz
Freitags 18:00 - 19:30 Uhr Sporthalle St. Josef
bei Trainer Marius
Winterhalbjahr (NRW-Herbstferien bis NRW-Osterferien:
Donnerstags und Freitags 18:00 - 19:30 Uhr
Sporthalle St. Josef bei Trainer Marius
Jugendliche ab 13 Jahren:
Sommerhalbjahr (NRW-Osterferien bis NRW-Herbstferien)
Montags und Freitags: 17:30 - 19:00 Uhr
(für Wettkampfathleten ist Training bis 19:30 Uhr möglich)
auf dem Menzenberger Sportplatz bei Trainer Sebastian
Winterhalbjahr (NRW-Herbstferien bis NRW-Osterferien)
Montags und Freitags
17:30 - 19:00 Uhr
in der Sporthalle der Grundschule Löwenburg
bei Trainer Sebastian
Endstand Zirkeltraining 2022/23:
Platz | Name | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 | Z10 | Z11 | Z12 | Gesamtpunktzahl | Teilnahmen | Tagessiege |
1 | Gabriel | 352 | 360 | 228 | 181 | 222 | 196 | 272 | 336 | 283 | 293 | 253 | 295 | 3271 | 12 | 3 |
1 | Maja | 356 | 380 | 204 | 180 | 212 | 200 | 286 | 369 | 274 | 282 | 216 | 312 | 3271 | 12 | 5 |
3 | Hannah | 301 | 343 | 143 | 161 | 180 | 167 | 255 | 349 | 242 | 165 | 231 | 2537 | 11 | ||
4 | Lucia | 271 | 296 | 146 | 155 | 184 | 155 | 215 | 313 | 242 | 169 | 248 | 2394 | 11 | ||
5 | Luca | 221 | 190 | 293 | 224 | 264 | 286 | 245 | 290 | 2013 | 8 | 3 | ||||
6 | Johanna | 260 | 308 | 147 | 158 | 150 | 212 | 202 | 237 | 246 | 1920 | 9 | ||||
7 | Nils | 348 | 224 | 218 | 286 | 308 | 186 | 263 | 1833 | 7 | 1 | |||||
8 | Lars | 282 | 249 | 140 | 175 | 175 | 214 | 235 | 139 | 220 | 1829 | 9 | ||||
9 | Ben | 180 | 159 | 190 | 184 | 278 | 305 | 220 | 242 | 1758 | 8 | |||||
10 | Melek | 312 | 297 | 161 | 151 | 219 | 218 | 172 | 206 | 1736 | 8 | |||||
11 | Maia | 313 | 166 | 166 | 318 | 186 | 247 | 1396 | 6 | |||||||
12 | Pepe | 308 | 298 | 160 | 188 | 298 | 1252 | 5 | 1 | |||||||
13 | Kamyar | 261 | 286 | 261 | 808 | 3 | ||||||||||
14 | Alexander | 142 | 172 | 149 | 182 | 645 | 4 |
Einzelergebnisse
Einzel - und Endergebnisse Zirkeltraining 2021/22: